| 采购公告 | 安环科技公司2026年3月份第1批次测绘劳务服务项目框架协议二次竞价公告 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-03-26 11:14:44 |
| 行业类型 | 建设工程 |
| 采购文件/资格预审文件获取起止时间 | 2026-03-26 11:17:49 至 2026-03-28 23:59:59 |
| 采购文件/资格预审文件获取方法 | 线上获取 点击下载 |
| 文件售价(元) | 0.0 |
| 开标时间 | 2026-03-30 11:00 |
| 开标地点 | |
| 响应文件递交截止时间 | 2026-03-30 11:00 |
| 响应文件递交方式 | 线上递交 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
暂无数据
| 采购项目编号 | XW-方洋集团子公司-20260051 |
|---|---|
| 公示发布时间 | 2026-03-30 12:20:10 |
| 公示标题 | 安环科技公司2026年3月份第1批次测绘劳务服务项目框架协议二次竞价公告--成交结果公示 |
| 成交供应商 | 连云港市勘察测绘院有限公司 |
| 公示性质 | 正常公示 |
| 行业类型 | 建设工程 |
| 成交价格 | 231694.88 元 |
| 价格单位 | 元 |
| 成交下浮率 | 1.80000% |
| 公示内容 |